| AquaMax Eco Classic | 12000 C | 18000 C | |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 280 x 230 x 140 | 280 x 230 x 140 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 26 – 120 | 33 – 175 |
| Kabellänge | m | 2,00 + 10,00 | 2,00 + 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 6,50 | 6,50 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) * | Jahre | 3 + 2 | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/min | 200 | 293 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 12000 | 17600 |
| Meter Wassersäule max. | m | 4,70 | 5,30 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 38 | 38 |
| Anschluss Saugseite | 1 ½“ | 1 ½“ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | |
| Filterzulauffläche | cm² | 810 | 810 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 8 | 8 |
| Elektronisch regulierbar | Ja | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | getaucht u. trocken aufstellbar |
Oase AquaMax Eco Classic Controllable
393,59 € Ursprünglicher Preis war: 393,59 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
Artikelnummer: EM9VC 1000075951 Kategorien: Pumpen und Filtertechnik, Teich
- 7 Tage Rückgabe und Umtausch
- Erleben Sie Qualität, kaufen Sie bei uns ein
- Qualität, auf die Sie zählen können
- Ihre Bedürfnisse, unsere oberste Priorität.

| Size | 12000C, 18000C |
|---|
Schreibe die erste Rezension für „Oase AquaMax Eco Classic Controllable“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Laub und Winterpflege
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Pumpen und Filtertechnik









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.